Gas Station™
Localización de puntos calientes y verificación de alarma
Servicios de aplicación de Gen-Tags y Análisis de Colector
Las empresas proveedoras de energía eléctrica y los productores independientes de energía eléctrica se preocupan cada vez más por las inversiones iniciales de capital y los subsiguientes costos de ingeniería e instalación en el sitio. Ellos además requieren información de monitoreo exacta y en tiempo real a fin de poder maximizar la eficiencia y el desempeño del generador — y minimizar el tiempo de inactividad. Los módulos Gas Station de E/One solucionan cada uno de estos problemas y permiten a los operadores de plantas, en colaboración con E/One, configurar las soluciones específicas para aplicaciones de suministro de equipo original y de reconversión.
El sistema Gas Station de E/One es un enfoque modular que combina los sistemas de monitoreo y control en una sola plataforma integrada y personalizada para satisfacer los requisitos específicos del sitio y los parámetros del presupuesto.
Los módulos Gas Station incluyen:
- Múltiple de suministro principal de gas y controles asociados
- Monitoreo de la pureza del gas
- Monitoreo de sobrecalentamiento
- Monitoreo del punto de condensación
- Secado del gas
- Monitoreo de la descarga parcial
- Monitoreo y control del sistema de aceite de sello
- Paneles personalizados de anunciador
Módulos Gas Station
![]() |
Sistema Auxiliar del Generador (GAS) Al utilizarse en combinación con el múltiple de suministro principal de gas de E/One, ofrece la visualización local de parámetros críticos de suministro de gas, incluso las presiones de suministro, del revestimiento y la presión diferencial. Se puede suministrar con pantalla digital en vez de indicadores de cuadrante. |
![]() |
Analizadores de Gas del Generador (GGA) Ofrece monitoreo continuo del hidrógeno y de los gases de purgado para proporcionar eficiencia y seguridad. |
![]() |
Monitor de Condición del Generador (GCM-X) Ofrece advertencia temprana de los puntos calientes del generador, que pueden llevar a una falla catastrófica. |
![]() |
Secador de Gas del Generador (GGD) Elimina la humedad y los contaminantes del gas de enfriamiento, y reduce así los riesgos de corrosión y pérdidas por fricción del aire. |
![]() |
Sistemas Auxiliares (AUX) Personalizados para cumplir requisitos específicos y a menudo incluyen monitoreo del sistema de aceite de sello y pantallas de anunciador específicas del sitio. |
![]() |
Gas Station GGA y GCM-X de doble módulo El popular sistema Gas Station GGA/GCM-X de dos módulos combina el monitoreo continuo de la pureza del gas en todas las fases de la operación, con advertencia temprana del monitoreo de sobrecalentamiento. Una configuración ideal de reconversión para prolongar la vida útil del generador. |
Características y ventajas
- Enfoque flexible, de costo eficiente a los sistemas de control y de monitoreo de gas
- La inclusión de módulos combina lo mejor de la tecnología con costos reducidos de instalación y de ingeniería en el sitio
- Personalizados para satisfacer necesidades y presupuestos específicos
- Diseños para áreas peligrosas — cumplimiento con requisitos nacionales e internacionale
| GGA | GCM-X | |
| Características | ||
| Principio de funcionamiento | Termoconductividad | Cámara de ionización |
| Caudal de gas | 100-700 cc/min (500 cc nominales) | Ajustable |
| Medición | H2 en aire | |
| H2 en CO2 | ||
| Aire en CO2 | ||
| Pantalla | Alfanumérica | Bar graph |
| LED | LED | |
| LCD | LCD | |
| Características eléctricas | ||
| Alimentación eléctrica | 115/230 V CA, 50/60 Hz | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Relés de salida | Advertencia, Alarma, Problema | Advertencia, Alarma verificada, Problema |
| Señales de salida | Pureza | Cámara de ionización |
| (Todas las señales de salida 4-20 mA) | Caudal | |
| Características mecánicas | ||
| Dimensiones del módulo | 23" alt. x 25" a. x 12.25" prof. | 23" h x 25" w x 10.25" d |
| Temperatura | 32-125 F (0-52 C) | 32-125 F (0-52 C) |
| Humedad relativa | 0 a 95% | 0 to 95% |
| Conexiones de gas | Según sea necesario | As required |
| Presión de gas | 100 psi como máximo | 150 psi como máximo |
| Clasificación de área | Clase 1, División 1, Grupo B | Clase 1, División 1, Grupo B |
| ATEX, Zona 1, Ex, H2 | ATEX, Zona 1, Ex, H2 | |
| GAS | GGD | |
| Características | ||
| Principio de funcionamiento | N/A | Adsorción |
| Caudal de gas | (Tamiz molecular) | |
| Dependiente del generador | ||
| Medición | Punto de condensación | |
| Pantalla | Alfanumérica (opcional) | Alfanumérica |
| Indicador(es) analógicos | Indicador(es) analógicos | |
| LED (opcional) | LED (opcional) | |
| LCD (opcional) | LCD (opcional) | |
| Características eléctricas | ||
| Alimentación eléctrica | 115/230 V CA, 50/60 Hz | 460/60/3 Fases |
| Relés de salida | Presión de suministro, presión de revestimiento | Alta temperatura, punto de condensación elevado (opcional) |
| Problema (opcional) | Problema | |
| Señales de salida (Todas las señales de salida 4-20 mA) | ||
| Presión del revestimiento | Presión de suministro (opcional) | Punto de condensación |
| Características mecánicas | ||
| Dimensiones del módulo | 23" alt. x 25" a. x 7.5" prof. | 23" alt. x 25" a. x 7.5" prof. |
| Temperatura | 32 a 125 F (0 a 52 C) | 32 a 125 F (0 a 52 C) |
| Humedad relativa | 0 a 95% | 0 a 95% |
| Conexiones de gas | Según sea necesario | 3/4", 150# RF Flange |
| Presión de gas | 150 psi como máximo | 10/75 psi min/max |
| Clasificación de área | Clase 1, División 1, Grupo B | ATEX, Zona 2, Ex, H2 |
| ATEX, Zona 1, Ex, H2 | ||
| 2-Module Gas Station 78" h x 30" w x 36" d | ||
| 4-Module Gas Station 78" h x 59" w x 54" d | ||
| 6-Module Gas Station 84" h x 84" w x 60" d | ||
| Notas: Se pueden configurar los módulos GAS para satisfacer los requisitos de los clientes. | ||
| Comuníquese con E/One para obtener especificaciones detalladas de las configuraciones de Gas Station. | ||






